1. Įvadas ¶
Duomenys imti iš Lietuvos atvirų duomenų portalo, 'Transporto priemonių pagalbos iškvietimo skambučių „eCall“ duomenys': https://data.gov.lt/datasets/2761/#info
„eCall“ sistema yra automatinė skubios pagalbos iškvietimo sistema, įdiegta transporto priemonėse. Ji automatiškai arba rankiniu būdu (paspaudus mygtuką) susisiekia su skubios pagalbos centru numeriu 112, kai automobilis patenka į rimtą avariją. Sistema perduoda informaciją, tokią kaip tiksli buvimo vieta, avarijos laikas, transporto priemonės identifikavimo numeris ir važiavimo kryptis, kad pagalbos tarnybos galėtų greitai reaguoti.
Ši sistema yra privaloma visiems naujiems automobilių modeliams, parduodamiems Europos Sąjungoje nuo 2018 m. kovo 31 d., tačiau ją galima įdiegti ir senesniuose automobiliuose, jei jie turi reikiamą įrangą. Ji ypač naudinga, kai vairuotojas ar keleiviai negali patys iškviesti pagalbos dėl sužalojimų ar sąmonės netekimo.
Baigiamajame darbe pateikti Bendrosios pagalbos centro (BPC) registruotų įvykių, apie kuriuos gauti pranešimai pagalbos telefonu 112, duomenys, kai transporto priemonėje įrengta sistema suaktyvinama automatiškai (transporto priemonėje įrengtais jutikliais) arba rankiniu būdu ir per mobiliojo ryšio tinklą užmezgamas ryšys tarp į eismo ar kitokį įvykį patekusios transporto priemonės ir Bendrojo pagalbos centro.
HIPOTEZĖS:¶
2. Duomenų įkėlimas ¶
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
ecall = pd.read_csv('EcallSkambutis.csv', index_col=0)
ecall.head(10)
_id | _revision | _page.next | iraso_id | ivykio_id | ivykio_tipas | aktyvavosi_automatiskai | vin | valst_numeriai | marke | ... | spalva | kuras | tp_tipas | iv_miestas | iv_vieta | iv_savivaldybe | iv_gatve | x_koord_lks | y_koord_lks | koord_patikimos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_type | |||||||||||||||||||||
datasets/gov/bpc/pagalbos_ecall_iskvietimai/EcallSkambutis | 5f74d225-c061-4360-afe4-aac5439d5fc8 | fd2d5699-1397-4c98-8787-594f0c0b6f65 | NaN | 003a9ad3f8fc689 | 80560b7e183611934449df0a121b41fb4b980312 | eCall | False | fc13f75da179cb32bbbfb9a0267174197b13e8ff | NaN | NaN | ... | NaN | Benzinas, Elektros baterija | Lengvasis M1 | NaN | NaN | NaN | NaN | 578000.0 | 6060000.0 | False |
datasets/gov/bpc/pagalbos_ecall_iskvietimai/EcallSkambutis | 1424a318-b545-4945-9cca-3b17afcd6cbf | 620e0b3a-d1ba-4c65-9edc-f66a46eea004 | NaN | 0044a620b780d91 | 7b8fd946a68a59677766faf2b464602c4a6aea16 | eCall | False | b13b5632c60b8bad252b202bc4a3156f00da1236 | 8ddfb1d5eb09e462de9c09179bd33e8c68f2d36b | DACIA | ... | BALTA | Benzinas, Suskyst. dujos | Lengvasis M1 | NaN | NaN | NaN | NaN | 579000.0 | 6058000.0 | False |
datasets/gov/bpc/pagalbos_ecall_iskvietimai/EcallSkambutis | 052cf8d9-6439-40ca-8699-bb7a49096d79 | 5001274e-bfc5-405c-8284-780cf1158b2f | NaN | 004b2f20150e296 | daa6052fb425385f1df66c1074dc3d0779d27776 | eCall | False | 3b92dc52ee6987f426d3787dd23a62532d363339 | 0939a8fb1272d5c6e9109be4131aabac6ee875a0 | VOLVO | ... | PILKA | Dyz. kuras | Lengvasis M1 | Klaipėda | Klaipėda | Klaipėdos m. sav. | Smiltelės g. | 322000.0 | 6173000.0 | True |
datasets/gov/bpc/pagalbos_ecall_iskvietimai/EcallSkambutis | 5019b3df-40b9-4c5d-b1ee-d6c642d5c2c2 | 067c9b68-4ed2-407f-987d-03724a1954f1 | NaN | 00751204e090eb9 | f34ca6bbc76a858f5b01bf9242600ddf08748051 | eCall | True | 9f5ea867bab43d93de48ad5d068ccdf2fe6fdcee | NaN | NaN | ... | NaN | Benzinas | Lengvasis krovininis N1 | NaN | NaN | NaN | NaN | 558000.0 | 5989000.0 | True |
datasets/gov/bpc/pagalbos_ecall_iskvietimai/EcallSkambutis | dbfd0d41-d8ba-4ac4-9df0-803f86a19a1b | dfc066ec-05df-40e1-a9b1-5f66a553bdec | NaN | 0084982940102fe | 86adbf4fd41984e915769880e5d41923c6fba37b | eCall | True | 2b701208511a121bf2deb7cbc6774d138a40c0c4 | 512d0b42ae341246f318f6b50b25006c1bc87f2c | TOYOTA | ... | PILKA | Benzinas | Lengvasis M1 | NaN | NaN | NaN | NaN | 580000.0 | 6064000.0 | True |
datasets/gov/bpc/pagalbos_ecall_iskvietimai/EcallSkambutis | e7e6fb19-a71d-4031-8e28-a7526235f7f8 | 3362e5a5-c36b-4e8c-8d6f-6bee08d6cb4e | NaN | 0095bcc00a9d488 | d16b4307c86ceff5a2dae4712e15a24f127b8665 | eCall | False | 698d5162916b55e039d730ba4b3a01ac16cddb10 | 9f1e5d2da15ff253db67aec2764c01c7479c1ce0 | SKODA | ... | BLUE | Benzinas | Lengvasis M1 | NaN | NaN | NaN | NaN | 521000.0 | 6170000.0 | True |
datasets/gov/bpc/pagalbos_ecall_iskvietimai/EcallSkambutis | 30b1f073-000c-4efc-914f-5e3af13c8f86 | 6d4cf770-d690-420d-b3fb-5fe1e80d3ef6 | NaN | 009823cffda8655 | b37c960ca38ae6fda71eabb97d0cdae8ca631be3 | eCall | False | 5d1626561593793e6cf2556fb411aa8f7880db06 | 79024de40a34385347a1387fe7b4cd4bb0a2ad02 | VOLKSWAGEN, VW | ... | GREY | Benzinas | Lengvasis M1 | NaN | NaN | NaN | NaN | 516000.0 | 6175000.0 | True |
datasets/gov/bpc/pagalbos_ecall_iskvietimai/EcallSkambutis | 2240a92f-6860-4d74-ba6f-9da2dfd749d6 | 14f7e575-8824-4ff7-bdfa-23a8c06f4079 | NaN | 00af350d92c02e4 | f873f7a1c45898c75d965a28d87303457946e09f | eCall | False | 41def760e219a87973cb2d455c7564bf9af0799d | NaN | NaN | ... | NaN | Benzinas, Elektros baterija | Lengvasis M1 | NaN | NaN | NaN | NaN | 573000.0 | 6074000.0 | True |
datasets/gov/bpc/pagalbos_ecall_iskvietimai/EcallSkambutis | 3821b420-ec63-46a8-8bd5-ae8bc371a2de | 7274caa1-c981-416f-8db1-0998de8132d6 | NaN | 00b52fdec3b33a9 | 498348b2a018371cefca3e567ccfc620b4ab43ed | eCall | False | e1e2f09c0c35dfac65eb94a99d1e25c9b455775d | 6c5a9d02683db75b608603f9d069a08a0fe62256 | MAN | ... | WHITE | Dyz. kuras | Lengvasis krovininis N1 | NaN | NaN | NaN | NaN | -2254000.0 | 0.0 | False |
datasets/gov/bpc/pagalbos_ecall_iskvietimai/EcallSkambutis | 4f801aaf-2740-4a06-9b19-73de84b7e6f8 | 3555d97f-4974-40f1-8c96-5690d415c8f9 | NaN | 00bc4f6bbf78c58 | c73548cfcc5ca188639a3862b1f6a0a0a9de533b | eCall | False | cafc26b5d21f667fe651b06b0aee1d7c0c63b4a8 | ffbd224a0e4e56f8816ec746cecc1912d2d6f7d3 | Peugeot | ... | RUDA | Dyz. kuras | Lengvasis M1 | NaN | NaN | NaN | NaN | 580000.0 | 6064000.0 | True |
10 rows × 21 columns
ecall.shape
(3512, 21)
ecall.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> Index: 3512 entries, datasets/gov/bpc/pagalbos_ecall_iskvietimai/EcallSkambutis to datasets/gov/bpc/pagalbos_ecall_iskvietimai/EcallSkambutis Data columns (total 21 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 _id 3512 non-null object 1 _revision 3512 non-null object 2 _page.next 1 non-null object 3 iraso_id 3512 non-null object 4 ivykio_id 3512 non-null object 5 ivykio_tipas 3512 non-null object 6 aktyvavosi_automatiskai 3512 non-null bool 7 vin 3512 non-null object 8 valst_numeriai 2834 non-null object 9 marke 2834 non-null object 10 modelis 2825 non-null object 11 spalva 2775 non-null object 12 kuras 3468 non-null object 13 tp_tipas 3512 non-null object 14 iv_miestas 1138 non-null object 15 iv_vieta 1115 non-null object 16 iv_savivaldybe 1135 non-null object 17 iv_gatve 1073 non-null object 18 x_koord_lks 3511 non-null float64 19 y_koord_lks 3511 non-null float64 20 koord_patikimos 3512 non-null bool dtypes: bool(2), float64(2), object(17) memory usage: 555.6+ KB
ecall.drop(['iraso_id', 'ivykio_id', '_id', '_revision', '_page.next', 'vin', 'valst_numeriai', 'aktyvavosi_automatiskai', 'koord_patikimos'], axis=1).head(10)
ivykio_tipas | marke | modelis | spalva | kuras | tp_tipas | iv_miestas | iv_vieta | iv_savivaldybe | iv_gatve | x_koord_lks | y_koord_lks | marke_modelis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_type | |||||||||||||
datasets/gov/bpc/pagalbos_ecall_iskvietimai/EcallSkambutis | eCall | NaN | NaN | NaN | Benzinas, Elektros baterija | Lengvasis M1 | NaN | NaN | NaN | NaN | 578000.0 | 6060000.0 | NaN |
datasets/gov/bpc/pagalbos_ecall_iskvietimai/EcallSkambutis | eCall | DACIA | SANDERO | BALTA | Benzinas, Suskyst. dujos | Lengvasis M1 | NaN | NaN | NaN | NaN | 579000.0 | 6058000.0 | DACIA SANDERO |
datasets/gov/bpc/pagalbos_ecall_iskvietimai/EcallSkambutis | eCall | VOLVO | XC60 | PILKA | Dyz. kuras | Lengvasis M1 | Klaipėda | Klaipėda | Klaipėdos m. sav. | Smiltelės g. | 322000.0 | 6173000.0 | VOLVO XC60 |
datasets/gov/bpc/pagalbos_ecall_iskvietimai/EcallSkambutis | eCall | NaN | NaN | NaN | Benzinas | Lengvasis krovininis N1 | NaN | NaN | NaN | NaN | 558000.0 | 5989000.0 | NaN |
datasets/gov/bpc/pagalbos_ecall_iskvietimai/EcallSkambutis | eCall | TOYOTA | TOYOTA COROLLA | PILKA | Benzinas | Lengvasis M1 | NaN | NaN | NaN | NaN | 580000.0 | 6064000.0 | TOYOTA TOYOTA COROLLA |
datasets/gov/bpc/pagalbos_ecall_iskvietimai/EcallSkambutis | eCall | SKODA | KAROQ | BLUE | Benzinas | Lengvasis M1 | NaN | NaN | NaN | NaN | 521000.0 | 6170000.0 | SKODA KAROQ |
datasets/gov/bpc/pagalbos_ecall_iskvietimai/EcallSkambutis | eCall | VOLKSWAGEN, VW | T-CROSS | GREY | Benzinas | Lengvasis M1 | NaN | NaN | NaN | NaN | 516000.0 | 6175000.0 | VOLKSWAGEN, VW T-CROSS |
datasets/gov/bpc/pagalbos_ecall_iskvietimai/EcallSkambutis | eCall | NaN | NaN | NaN | Benzinas, Elektros baterija | Lengvasis M1 | NaN | NaN | NaN | NaN | 573000.0 | 6074000.0 | NaN |
datasets/gov/bpc/pagalbos_ecall_iskvietimai/EcallSkambutis | eCall | MAN | TGE | WHITE | Dyz. kuras | Lengvasis krovininis N1 | NaN | NaN | NaN | NaN | -2254000.0 | 0.0 | MAN TGE |
datasets/gov/bpc/pagalbos_ecall_iskvietimai/EcallSkambutis | eCall | Peugeot | 5008 | RUDA | Dyz. kuras | Lengvasis M1 | NaN | NaN | NaN | NaN | 580000.0 | 6064000.0 | Peugeot 5008 |
3. Analizė ¶
top_miestai = ecall['iv_miestas'].value_counts().head(15).sort_values(ascending=False)
top_miestai
iv_miestas Kaunas 260 Klaipėda 154 Šiauliai 61 Vilnius 41 Karmėlavos sen. 25 Sendvario sen. 19 Palanga 18 Mažeikių sen. 17 Kėdainiai 16 Šiaulių kaimiškoji sen. 15 Jonava 13 Dovilų sen. 13 Užliedžių sen. 11 Tauragė 11 Kretinga 11 Name: count, dtype: int64
def top_vietoviu_grafikas(top_miestai):
plt.figure(figsize=(10, 6))
top_miestai.plot(kind='bar', color='skyblue')
plt.title('Top 15 vietovių eCall iškvietimų skaičius', fontsize=16)
plt.xlabel('Miestai', fontsize=14)
plt.ylabel('eCall Iškvietimų skaičius', fontsize=14)
plt.xticks(rotation=45, fontsize=12)
plt.tight_layout()
plt.show()
top_vietoviu_grafikas(top_miestai)
ecall['marke_modelis'] = ecall['marke'] + " " + ecall['modelis']
top_markes_modeliai = ecall['marke_modelis'].value_counts().head(15).sort_values(ascending=False)
top_markes_modeliai
marke_modelis VOLKSWAGEN, VW T-CROSS 354 SKODA KAMIQ 260 SKODA SCALA 144 SKODA KAROQ 115 DACIA SANDERO 105 SKODA KODIAQ 99 SKODA SUPERB 80 TOYOTA TOYOTA COROLLA 71 SKODA OCTAVIA 71 TOYOTA TOYOTA RAV4 69 VOLKSWAGEN, VW KOMBI 53 SKODA FABIA 48 VOLKSWAGEN, VW TAIGO 47 DACIA SPRING 44 MAN TGE 44 Name: count, dtype: int64
def vizualizuok_markes_modelius(top_markes_modeliai):
plt.figure(figsize=(12, 6))
sns.barplot(x=top_markes_modeliai.index, y=top_markes_modeliai.values, palette='Blues_d')
plt.title('Top 15 markės ir modeliai pagal eCall iškvietimų skaičių', fontsize=16)
plt.xlabel('Markės ir modeliai', fontsize=14)
plt.ylabel('Skaičius', fontsize=14)
plt.xticks(rotation=45, fontsize=12)
plt.tight_layout()
plt.show()
vizualizuok_markes_modelius(top_markes_modeliai)
C:\Users\augul\AppData\Local\Temp\ipykernel_6252\1678074023.py:3: FutureWarning: Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in v0.14.0. Assign the `x` variable to `hue` and set `legend=False` for the same effect. sns.barplot(x=top_markes_modeliai.index, y=top_markes_modeliai.values, palette='Blues_d')
top_spalvos = ecall['spalva'].value_counts().head(15).sort_values(ascending=False)
top_spalvos
spalva GREY 544 PILKA 408 BALTA 325 WHITE 324 JUODA 205 BLACK 180 MĖLYNA 139 BLUE 126 RAUDONA 72 RED 69 RUDA 51 ŽALIA 47 ORANGE 41 BROWN 41 ORANŽINĖ 37 Name: count, dtype: int64
def spalvu_grafikas(top_spalvos):
spalvu_zemelapis = {
'grey': 'grey', 'pilka': 'grey',
'white': 'white', 'balta': 'white',
'black': 'black', 'juoda': 'black',
'blue': 'blue', 'mėlyna': 'blue',
'red': 'red', 'raudona': 'red',
'brown': 'brown', 'ruda': 'brown',
'green': 'green', 'žalia': 'green',
'orange': 'orange', 'oranžinė': 'orange'
}
spalvos = [
spalvu_zemelapis.get(spalva.lower(), 'gray') for spalva in top_spalvos.index
]
plt.figure(figsize=(10, 6))
bars = plt.bar(top_spalvos.index, top_spalvos.values, color=spalvos, edgecolor='black')
plt.title('Top 15 spalvos pagal dažnumą', fontsize=16)
plt.xlabel('Spalva', fontsize=14)
plt.ylabel('Dažnumas', fontsize=14)
plt.xticks(rotation=45, fontsize=12)
plt.tight_layout()
plt.show()
spalvu_grafikas(top_spalvos)
IŠVADOS¶
- Pirmoji hipotezė nepasitvirtino. Pagal išanalizuotus duomenis figuruoja vidutinės ir žemesnės klasės automobiliai - Škoda, Volkswagen, Dacia, Toyota. TOP 15 sąraše nėra nei vieno Premium ar prabangaus klasės automobilio markės. Manytina, jog šie automobiliai dėl savo turimų saugumo priemonių rečiau patenka į rimtus eismo įvykius, dėl kurių automatiškai yra išsiunčiamas eCall pranešimas į BPC liniją.
- Antroji hipotezė pasitvirtino. Daugiausiai eCall pranešimų buvo gauta iš 4 didžiųjų Lietuvos miestų - Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Vilniaus. Vis dėlto pagal pranešimų dažnumą pirmauja Kaunas.
- Trečioji hipotezė taip pat pasitvirtino. Vienareikšmiškai pirmauja tamsios spalvos automobiliai - pirma vieta (pilki), antra vieta (juodi), trečia vieta (mėlyni). Tamsesni automobiliai dažniau patenka į avarijas dėl kelių priežasčių. Pagrindinė yra jų mažesnis matomumas, ypač prastomis oro sąlygomis arba naktį. Tamsios spalvos, tokios kaip juoda, pilka ar mėlyna, gali susilieti su aplinka, todėl kiti vairuotojai juos pastebi vėliau.